APPARTAMENTI
LE SOLUZIONI DISPONIBILI
15 SPLENDIDI APPARTAMENTI DOTATI DI LOGGIA E 2 ATTICI UNICI
IN CLASSE ENERGETICA A4, TUTTI CON ESPOSIZIONE A SUD
LE SOLUZIONI DISPONIBILI
15 SPLENDIDI APPARTAMENTI DOTATI DI LOGGIA E 2 ATTICI UNICI
IN CLASSE ENERGETICA A4, TUTTI CON ESPOSIZIONE A SUD

UNITA’ |
PIANO |
LOCALI |
INT. (MQ) |
LOGGIA (MQ) |
COMM. (MQ) |
PREZZO |
VIEW |
PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1.1 | 1 | 3 | 100 | 63 | 131 | 636.500 | T1.1 | ![]() ![]() |
B1.1 | 1 | 2 | 51 | 60 | 79 | 365.500 | B1.1 | ![]() ![]() |
B1.2 | 1 | 2 | 51 | 27 | 68 | VENDUTO | B1.2 | ![]() ![]() |
T1.2 | 1 | 3 | 102 | 38 | 126 | 638.000 | T1.2 | ![]() ![]() |
T2.3 | 2 | 3 | 100 | 31 | 121 | 621.500 | T2.3 | ![]() ![]() |
B2.3 | 2 | 2 | 51 | 24 | 66 | 340.000 | B2.3 | ![]() ![]() |
B2.4 | 2 | 2 | 51 | 24 | 66 | VENDUTO | B2.4 | ![]() ![]() |
Q2.1 | 2 | 4 | 121 | 28 | 142 | 757.000 | Q2.1 | ![]() ![]() |
T3.4 | 3 | 3 | 100 | 31 | 121 | VENDUTO | T3.4 | ![]() ![]() |
B3.5 | 3 | 2 | 51 | 24 | 66 | VENDUTO | B3.5 | ![]() ![]() |
B3.6 | 3 | 2 | 51 | 24 | 66 | VENDUTO | B3.6 | ![]() ![]() |
Q3.2 | 3 | 4 | 121 | 28 | 142 | VENDUTO | Q3.2 | ![]() ![]() |
T4.5 | 4 | 3 | 100 | 31 | 121 | 673.000 | T4.5 | ![]() ![]() |
Q4.3 | 4 | 4 | 113 | 36 | 136 | VENDUTO | Q4.3 | ![]() ![]() |
Q4.4 | 4 | 4 | 121 | 28 | 142 | 800.000 | Q4.4 | ![]() ![]() |
T5.6 | 5 | 3 | 107 | 91 | 148 | TRATTATIVA | T5.6 | ![]() ![]() |
Q5.5 | 5 | 4 | 147 | 73 | 184 | TRATTATIVA | Q5.5 | ![]() ![]() |
Disponibilità per 17 box auto a partire da 40.000 euro
CONTATTACI
I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori
PROGETTO
Realizzazione EXEDRA Srl
Progettazione INGEGNERIA DOMINONI
Promozione PROPERBOY Srl
Web SHAKEN
UFFICIO VENDITE
Presso Dana Real Estate Srl
Via Privata del Don 3 – 20123, Milano
Telefono 02 5182 7174
LEGAL
PROPERBOY SRL | Via Carlo Crivelli 15/1, 20122 MILANO | P.I. 13039250967
Iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI | REA MI – 2699761